Berikut hasil data Dapodik (NPSN dan NISN) sampai dengan tanggal 16 Juni 2008.
NO | KAB / | DATA AKHIR | PROSENTASE KENAIKAN | |
TANGGAL | WEB/MOU | |||
16-Jun-08 | ||||
1 | Kab. Asahan | 215,761 | 85.81% | 1.63% |
2 | Kab. Batubara | | 0.00% | 0.00% |
3 | Kab. Dairi | 58,181 | 73.80% | 1.07% |
4 | Kab. Deli Serdang | 393,745 | 113.71% | -0.49% |
5 | Kab. Humbang Hasundutan | 53,803 | 93.59% | 29.38% |
6 | Kab. Karo | 61,989 | 80.53% | 3.68% |
7 | Kab. Labuhan Batu | 115,177 | 48.05% | -0.20% |
8 | Kab. Langkat | 227,653 | 102.43% | 1.12% |
9 | Kab. Mandailing Natal | 113,286 | 112.41% | -0.11% |
10 | Kab. Nias | 125,933 | 109.92% | 6.47% |
11 | Kab. Nias Selatan | 76,226 | 84.51% | 0.00% |
12 | Kab. | | 0.00% | 0.00% |
13 | Kab. | | 0.00% | 0.00% |
14 | Kab. Pakpak Bharat | 10,727 | 57.52% | 5.05% |
15 | Kab. Samosir | 37,913 | 101.30% | 0.00% |
16 | Kab. Serdang Bedagai | 124,320 | 96.77% | 0.01% |
17 | Kab. Simalungun | 94,729 | 48.09% | 0.99% |
18 | Kab. Tapanuli Selatan | 172,342 | 98.10% | 0.02% |
19 | Kab. Tapanuli Tengah | 76,966 | 107.38% | -0.48% |
20 | Kab. Tapanuli Utara | 86,489 | 103.59% | 0.09% |
21 | Kab. Toba Samosir | 51,485 | 92.17% | 1.37% |
22 | | 64,380 | 98.53% | 0.00% |
23 | | 500,136 | 93.16% | 7.07% |
24 | | 50,912 | 87.80% | 0.00% |
25 | | 80,830 | 97.87% | 0.00% |
26 | | 31,192 | 98.91% | 0.56% |
27 | | 40,746 | 100.10% | 0.04% |
28 | | 44,449 | 91.94% | 0.00% |
| TOTAL | 2,909,370 | 90.63% | 2.30% |
Sumber : http://nisn.jardiknas.org