No | Kabupaten/Kota | SMK N | SMK S | Data Masuk | % |
1 | KAB. TAPANULI SELATAN | 10 | 8 | 17 | 94 |
2 | KAB. MANDAILING | 9 | 6 | 15 | 100 |
3 | KAB. TAPANULI TENGAH | 7 | 11 | 18 | 100 |
4 | KAB. TOBA SAMOSIR | 4 | 16 | 8 | 40 |
5 | KAB. LABUHAN BATU | 5 | 37 | 42 | 100 |
6 | KAB. DAIRI | 2 | 8 | 9 | 90 |
7 | KAB. KARO | 3 | 6 | - | - |
8 | KAB. DELI SERDANG | 4 | 104 | 66 | 61 |
9 | KAB. SAMOSIR | 3 | 3 | 2 | 33 |
10 | KAB. SERDANG BEDAGAI | 3 | 25 | 18 | 64 |
11 | | 4 | 3 | 7 | 100 |
12 | | 3 | 35 | 26 | 68 |
13 | | 3 | 11 | 13 | 93 |
14 | KAB. BATUBARA | 2 | 8 | 3 | 30 |
Sabtu, Agustus 08, 2009
Rekapitulasi Dapok SMK Sumatera Utara
Sampai dengan Tanggal 7 Agustus 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar