Kompetensi | : Mengelolah Data Aplikasi |
Kode Kompetensi | : KKPI.104.003.01 |
Sub Kompetensi | : Prosedur Pengoperasian Image Scanner |
NO | NAMA SISWA | TINGKAT/JUR | KET |
1 | Desti Sastika | 3 AK-1 | Remidial |
2 | Febriandi | 3 AK-2 | Remidial |
3 | Husnil Fattah | 3 AK-2 | Remidial |
4 | Helen Tiar | 3 AK-2 | Lulus |
5 | Ika Krisna Wati | 3 AK-2 | Lulus |
6 | | 3 AK-2 | Remidial |
7 | Nur Aisyah | 3 AK-2 | Lulus |
8 | M. Ilham | 3 AK-2 | Remidial |
9 | Nella Muthia | 3 AK-2 | Lulus |
10 | Nur Febrika | 3 AK-2 | Remidial |
11 | Riswandi | 3 AK-2 | Remidial |
12 | Romi Dona | 3 AK-2 | Lulus |
13 | Ray Sandi | 3 AK-2 | Remidial |
14 | Riski Akhir | 3 AK-2 | Remidial |
15 | Siddik | 3 AK-2 | Lulus |
16 | Wardianto | 3 AK-2 | Lulus |
17 | Weni Rahayu | 3 AK-2 | Lulus |
18 | Wulandari 1 | 3 AK-2 | Lulus |
19 | Juliana | 3 AP-1 | Remidial |
20 | Johari | 3 AP-1 | Remidial |
21 | Ahmad Hasis | 3 AP-1 | Remidial |
22 | Novia Sari | 3 AP-1 | Remidial |
23 | Rosliah | 3 AP-2 | Remidial |
24 | Juliana | 3 AP-2 | Remidial |
25 | Soekarman | 3 AP-2 | Remidial |
26 | Nova Lina | 3 AP-2 | Remidial |
27 | Prisca | 3 AP-2 | Remidial |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar